当財団は平成27年11月に移転します。
移転先の設備等では、便保菌検査(病原微生物検査)は実施できませんので、便保菌検査(病原微生物検査)は平成27年9月30日をもちまして中止させていただきました。
永年にわたりご依頼いただき厚くお礼申し上げます。
2015年10月29日木曜日
2015年10月19日月曜日
平成27年度 日本対がん協会近畿ブロック会議の開催について
近畿2府4県で構成する日本対がん協会近畿ブロック会議を日本対がん協会の塚本常務理事様、坂野理事・事務局長様、さらに黒岩アシスタント・マネージャー様のご出席のもと本年度は滋賀県が当番県として開催いたしました。
記
実施日: | 平成27年10月7日(水) 13:30~19:00 (会議終了は16:45) |
場 所: | ホテルボストンプラザ草津 12F クロケットルーム |
主 催: | 公益財団法人日本対がん協会 公益財団法人滋賀県健康づくり財団 (日本対がん協会 滋賀県支部) |
参加者: | 日本対がん協会本部 日本対がん協会近畿ブロック各支部 27名 |
内 容: | 今年度は滋賀県が開催支部となり、ホテルボストンプラザ草津にて本部より3名、近畿ブロック各支部より24名が一堂に会し会議を開催しました。 会議では、9月末に出された厚生労働省の「がん検診のあり方に関する検討会」の中間報告についての議論を中心に活発な議論が交わされました。 特に、今回の中間報告に係る胃がん検診の記述は、私たち検診事業者がこれまで確立してきた移動検診の根幹を揺るがす話にもなりかねず、今後の方向や経営のあり方を含め、活発な意見交換が展開されました。 このほか、各支部の日頃の活動の中での問題となっている事項や課題を中心に情報共有を行うとともに、今後、担当者会議の開催など支部間同士の連携を深めていくことが決定され、有意義なうちに会議は終了しました。 なお、ご参加いただきました日本対がん協会、同協会近畿各支部の皆様方には、会議運営に多大なるご協力をいただき大変ありがとうございました。 |
○当日の様子 | |
2015年10月9日金曜日
平成27年度 全国一斉複十字シール運動キャンペーンの実施について
下記のとおり標記キャンペーンを実施致しました。
記
○実施日: | 平成27年9月27日(日) 13:00~15:00 |
○場所: | イオンモール草津 1Fイオン前通路 |
○主催: | 公益財団法人滋賀県健康づくり財団(結核予防会滋賀県支部)滋賀県地域女性団体連合会 |
○後援: | 滋賀県 一般社団法人滋賀県医師会 |
○実施者: | 公益財団法人滋賀県健康づくり財団常務理事、滋賀県地域女性団体連合会長 他20名 |
○内容: | 複十字シール運動への募金の呼びかけとともに、結核についての啓発・結核予防週間(9月24日~30日)についての啓発を行いました。 ◆啓発資材の配布 ・資材袋【1000部】 (結核の常識、複十字リーフレット、滋賀県版リーフレット、マスク、振込用紙) 来場された方に対し、配布を行いました。 ◆パネル展示 ・結核に関するパネルを6枚、複十字シール運動に関するパネルを4枚掲示しました。 結核の症状や予防に関する内容と複十字シール運動の歴史・目的についてパネルを通じて知っていただく機会となりました。担当者が来場者の質問応対を行いました。 ◆風船配布【500セット】 ・来場されたお子様に対し、複十字シール運動のキャラクターであるシールぼうやが描かれた風船をお配りしました。 ◆「しがのハグ&クミ」着ぐるみとの触れ合い ・滋賀県の健康づくり啓発マスコットキャラクターである「しがのハグ&クミ」2体との触れ合いと写真撮影等を行いました。 |
※当日は日曜日という事もあり、家族連れを中心に多くの来場がありました。中でも、「しがのハグ&クミ」登場時にはお子様を中心に集まって来られ、写真撮影を行うなど盛り上がりました。 | |
○当日の様子 | |
登録:
投稿 (Atom)